主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样器 | 双路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
粉尘采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
计前压力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶φ50mm | ||
zui大采样体积 | 999999.99L | ||
控制方式 | 自动或手动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定时开机 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤2%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
流量响应 | <5S | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
断电保护时间 | 大于3年 | ||
加热型温控范围 | (10~30) ℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
恒温性温控范围 | (15~30) ℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
计前温度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W(不含加热器及恒温箱) | ||
外形尺寸 | (长255×宽265×高185)mm | ||
整机重量 | 约7kg |
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚 手机:13851330428 传真:0515-86210338 地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10004231号-1 GoogleSitemap