ToxiRAE II 是一个经济实用可连续显示待测有毒气体浓度的个人用气体检测仪。这个全功能的检测仪可以提供数字化的气体浓度值, S , TWA 和峰值,以及高低报警, TWA 和 S 超限报警。仅仅使用一个功能键 , ToxiRAE 就可以很容易进行校正等操作,还可以修改预置的警报限度以满足用户的特殊需要。
体积 | | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm |
重量 | | 102克 (带背夹) |
电池 | | 可更换高容量锂离子 |
操作时间 | | CO,H2S传感器两年电池使用寿命或持续730分钟连续报警 其他传感器一年电池使用寿命或持续360分钟连续报警 |
显示 | | 大屏幕LCD显示实时浓度和其它图文信息 |
键盘 | | 单键操作 |
直接读数 | | 实时气体浓度(ppm或氧气%) S和TWA值 峰值保持 报警时间 |
警报 | | 声音:90dB (10cm) 高亮红/绿LED显示(任意方向可视) 内置震动警报 高限:显示“High”,每秒3声峰鸣和闪动; 低限:显示“Low”,每秒2声峰鸣和闪动 S:显示“S”,每秒1声峰鸣和闪动 TWA:显示“TWA”,每秒1声峰鸣和闪动 低电警报:显示电池无电符号,每秒1声峰鸣 |
校正 | | 两点校正,开机自动校零。 |
EMI/RFI | | 强力抗射频干扰,符合EMC 89/336/EEC标准 |
IP级别 | | IP-55,防尘,可耐受各方向低压水流 |
危险场所 | | UL/cUL本质安全,用于1级 1类,A,B,C,D组,T6级别 ATEX认证: II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 |
使用温度 | | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它传感器类似,特殊环境垂询RAE Systems公司 |
湿度 | | 0-95%相对湿度(无冷凝) |
夹带 | | 腕带,不锈钢背夹(随机) |
保修 | | 检测仪2年,CO,H2S传感器2年和电池使用寿命持续730分钟连续报警 其他传感器一年和电池使用寿命持续360分钟连续报警 |
传感器 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚 手机:13851330428 传真:0515-86210338 地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10004231号-1 GoogleSitemap