TSI公司的Q-Trak室内空气品质监测器有一根插拔式多功能感应探测棒,同时测量并显示关键性的5个参数(CO2、CO、温度、相对湿度)。如配上风速探头,Q-Trak便成为一台“六合一"仪器。可以显示平均值、Z大值、Z小值和采样数据点的个数。此外,Q-Trak也同时提供露点、湿球温度和室外空气百分比,以进行通风计算。
二氧化碳 | 范围 | 0?5000ppm |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
一氧化碳 | 范围 | 0?500ppm |
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
温度 | 范围 | 0?60℃ |
精度 | ± 0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s(2 m/s 风速下,温度达到zui终值的90%) | |
相对湿度(湿球温度、露点温度) | 范围 | 5?95%RH |
精度 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s(63% zui终值) | |
空气 百分比 | 范围/分辨率 | 0?100%/0.1% |
大气压力 | 范围/精度 | 517.15-930.87mmhg/±读数变化时2% |
数据记录 | 数据容量 | zui多56,035 个数据点(每分钟一个数据,可记录38.9 天) |
记录间隔 | 1s?1h,用户可调 | |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 | |
仪器体积/重量 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm /0.39kg | |
电源 | 4 节AA 电池,或AC 适配 |
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚 手机:13851330428 传真:0515-86210338 地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10004231号-1 GoogleSitemap