| 
 | 
 | 
技术参数
| 适用标准 | IEC 651 Type2 | 
| 测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB | 
| 分辨率 | 0.1dB | 
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz | 
| 准确度 | ±2dB | 
| 重作范围 | 65dB | 
| 权衡网络频率 | A、C | 
| 时间向应 | Slow & Fast | 
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min | 
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 | 
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 | 
| 输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω | 
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. | 
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. | 
| 显示器 | 3 1/2 digitals | 
| 电源 | one 9V battery | 
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
| 重量 | 215g | 
| 附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 | 
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚  手机:13851330428   传真:  地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网      管理登陆   ICP备案号:苏ICP备10004231号-1   GoogleSitemap