|
|
显示 | 3 1/2 位液晶显示器 |
测量档位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) |
过载显示 | 显示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
取样率 | 2.5次/秒 |
感光体 | 光二极管 |
记录组数 | zui多255组 |
记录笔数 | 16000笔 |
RS-232传输速率 | 9600bps |
操作温湿度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%RH |
储存温湿度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%RH |
电 源 | 单个 9V 电池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 |
电池寿命 | 连续使用约 50 小时 (碱性电池) |
光检测器引线长度 | 150cm |
光检测器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
电表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重 量 | 300克 |
附 件 | 使用说明书、皮套、电池、 RS-232连接线、9pin转25pin转接头 、程序磁盘片、调整棒 |
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚 手机:13851330428 传真:0515-86210338 地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10004231号-1 GoogleSitemap