功能:(01) 准确测定COD、氨氮、总磷、浊度等(02) 内存99条标准曲线可自行修定并保存(03) 仪器可自动计算并存储10条回归拟和曲线(04) 可精确存储999个测定结果(包括测定时间、调用曲线、数值)(05) 打印当前数据和所有存储历史数据(06) 向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
(1) | 浊度 | 3—1000 | 度 |
(2) | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
(3) | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
(4) | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
(5) | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
(6) | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
(7) | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
(8) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
(9) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
(10) | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
(11) | 银 | 0.02—1.4 | mg/L |
(12) | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
(13) | 钡 | 0.06—3.0 | mg/L |
(14) | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
(15) | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
(16) | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
(17) | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
(18) | 汞 | 2—40 | ug/L |
(19) | 锰 | 0.05 | mg/L |
(20) | 镍 | 0.1—4 | mg/L |
(21) | 铅 | 0—75 | ug/L |
(22) | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
(23) | 锌 | 0.005 | mg/l |
(24) | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
(25) | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
(26) | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
(27) | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
(28) | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
(29) | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
(30) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
(31) | 三氯乙醛 | 0.02 —5.6 | ug/ml |
(32) | 总磷 | 0.001—5 | mg/L |
盐城银河科技有限公司 版权所有 主营产品:防爆大气采样器,防爆粉尘采样器,金属粉尘及其化合物采样器
联系人:杨志坚 手机:13851330428 传真:0515-86210338 地址:建湖县明珠路五洲国际商贸城2栋3楼
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10004231号-1 GoogleSitemap